Цены
Асфальтовая крошка, асфальтовый скол, кирпичный бой
| Наименование | Цена за куб | от 100 м³ | от 500 кубов |
|---|---|---|---|
| Асфальтовая крошка с доставкой | 850 руб.(в пределах МКАД) | договорная | договорная |
| Асфальтовый скол | 350 руб. | 320 руб./м³ | договорная |
| Кирпичный бой | 350 руб. | 350 руб./м³ | договорная |
Вывоз и уборка снега
| Наименование | Цена за м² |
|---|---|
| Абонентское обслуживание по уборке снега | от 25 руб./мес. |
| Вывоз снега с погрузкой | 350 руб. |
| Вывоз снега самосвалами | от 230 руб. |
Аренда строительной техники
Цена аренды дорожной фрезы, асфальтоукладчика, катков, экскаваторов и погрузчиков НЕ включает стоимость доставки. Расценки на аренду строительной техники не указанной в данной таблице, Вы можете узнать у наших менеджеров! По всем вопросам обращаться по телефону.
| Наименование | за 1 смену | за м² |
|---|---|---|
| Фреза дорожная, ширина 1 метр | от 40 000 руб./смена | от 30 руб./м² |
| Фреза дорожная ширина 1,5 метр | от 80 000 руб./смена | от 28 руб./м² |
| Фреза дорожная, ширина 2 метра | от 100 000 руб./смена | от 28 руб./м² |
| Асфальтоукладчик Vogele | от 35 000 руб./смена | |
| Каток дорожный 5 тонн | от 10 000 руб./смена | |
| Каток дорожный 8 -12 тонн | от 12 000 руб./смена | |
| Экскаватор погрузчик JCB | звоните | |
| Экскаватор Hitachi | звоните |
Асфальт горячий
| Наименование | Цена за 1 тонну |
|---|---|
| Асфальт мелкозернистый тип 1 | 2300 руб. |
| Асфальт крупнозернистый тип А | 2300 руб. |
Комплексные дорожные работы
| Наименование | Цена за м² |
|---|---|
| Отсыпка дороги из асфальтовой крошки под ключ | от 150 р/м² |
| Асфальтирование дорог и частных территорий | от 600 р/м² |
| Замена асфальтового покрытия: фрезерование, асфальтирование | от 550 р/м² |
Щебень
| Наименование | от 10 м³ | от 100 м³ | от 500 м³ |
|---|---|---|---|
| Щебень Гранитный фр. 5-20 | 1350 руб. | 1270 руб. | договорная |
Песок
| Наименование | от 20 м³ | от 100 м³ | от 500 м³ |
|---|---|---|---|
| Песок карьерный | 250 руб. | 230 руб. | договорная |
